Malatya
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:15:33

1 Haziran 2025

5 Zilhicce 1446
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:15

Güneş

05:00

Öğle

12:31

İkindi

16:24

Akşam

19:52

Yatsı

21:30

Doğanşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:15 05:00 12:31 16:24 19:52 21:30
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:31 16:24 19:53 21:31
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:32 16:25 19:54 21:32
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:32 16:25 19:54 21:33
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:32 16:25 19:55 21:34
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:32 16:25 19:55 21:35
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:11 04:59 12:32 16:26 19:56 21:35
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:11 04:59 12:33 16:26 19:57 21:36
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:11 04:58 12:33 16:26 19:57 21:37
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:33 16:26 19:58 21:38
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:33 16:27 19:58 21:38
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:33 16:27 19:59 21:39
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:34 16:27 19:59 21:40
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:09 04:58 12:34 16:27 19:59 21:40
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:09 04:58 12:34 16:27 20:00 21:41
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:09 04:58 12:34 16:28 20:00 21:41
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:09 04:58 12:34 16:28 20:01 21:42
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:09 04:58 12:35 16:28 20:01 21:42
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:09 04:59 12:35 16:28 20:01 21:42
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:10 04:59 12:35 16:29 20:01 21:43
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:10 04:59 12:35 16:29 20:02 21:43
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:10 04:59 12:36 16:29 20:02 21:43
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:10 04:59 12:36 16:29 20:02 21:43
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:11 05:00 12:36 16:29 20:02 21:43
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:11 05:00 12:36 16:30 20:02 21:43
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:11 05:00 12:36 16:30 20:02 21:43
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:12 05:01 12:37 16:30 20:02 21:43
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:12 05:01 12:37 16:30 20:03 21:43
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:13 05:01 12:37 16:30 20:03 21:43
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:13 05:02 12:37 16:31 20:02 21:43
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:14 05:02 12:37 16:31 20:02 21:43
Üst