Elazığ
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

01:43:46

28 Mayıs 2025

1 Zilhicce 1446
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:05

Güneş

04:51

Öğle

12:22

İkindi

16:16

Akşam

19:43

Yatsı

21:22

Karakoçan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:05 04:51 12:22 16:16 19:43 21:22
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:04 04:51 12:22 16:17 19:44 21:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:03 04:50 12:22 16:17 19:45 21:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:02 04:50 12:23 16:17 19:45 21:25
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:01 04:49 12:23 16:17 19:46 21:26
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:00 04:49 12:23 16:18 19:47 21:27
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:00 04:49 12:23 16:18 19:48 21:28
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:59 04:48 12:23 16:18 19:48 21:29
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:23 16:18 19:49 21:30
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:24 16:19 19:49 21:31
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:57 04:48 12:24 16:19 19:50 21:32
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:57 04:47 12:24 16:19 19:51 21:33
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:56 04:47 12:24 16:19 19:51 21:34
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:56 04:47 12:24 16:20 19:52 21:34
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:56 04:47 12:25 16:20 19:52 21:35
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:25 16:20 19:53 21:36
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:25 16:20 19:53 21:36
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:25 16:21 19:54 21:37
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:25 16:21 19:54 21:37
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:26 16:21 19:54 21:38
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:26 16:21 19:55 21:38
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:26 16:21 19:55 21:39
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:26 16:22 19:55 21:39
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:55 04:47 12:26 16:22 19:56 21:39
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:55 04:48 12:27 16:22 19:56 21:40
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:56 04:48 12:27 16:22 19:56 21:40
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:56 04:48 12:27 16:23 19:56 21:40
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:56 04:48 12:27 16:23 19:56 21:40
Üst